| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,221 | 10,302 | 10,919 |
| 15세미만 | 3,170 | 1,624 | 1,546 |
| 15~64세 | 16,001 | 7,725 | 8,276 |
| 65세이상 | 2,050 | 953 | 1,097 |
| 평균연령 | 38 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 5개 | 운암1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 13개 | 운암1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 24개 | 운암1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 66개 | 운암1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 9개 | 운암2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 5개 | 운암2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 19개 | 운암2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 51개 | 운암2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
| 4개 | 운암3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
| 2개 | 운암3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
| 7개 | 운암3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
| 25개 | 운암3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||